
TEKTELIC CHICKADEE
- Distribuidor Maestro de TEKTELIC para Latinoamérica
- Envío DAP desde Panamá o directo de TEKTELIC; flete cotizado por pedido
- Soporte de ingeniería en español, inglés y portugués
El flete se cotiza después de su pedido. Los aranceles e impuestos de importación los paga el comprador.
Resumen
Wearable Badge Tracker LoRaWAN®
Rastreo inteligente de personas y activos en interiores y exteriores.
El TEKTELIC CHICKADEE es un dispositivo LoRaWAN® diseñado para localización avanzada de personal y activos en tiempo real. Su formato tipo credencial (badge) permite llevarlo cómodamente
en entornos industriales, corporativos o logísticos.
Utiliza tecnología LoRa Edge™ para ofrecer múltiples métodos de posicionamiento: GPS / GNSS para exteriores y BLE + Wi-Fi scanning para interiores, permitiendo cobertura híbrida en un solo dispositivo.
⭐ Capacidades Principales
- GPS & GNSS – Localización outdoor precisa.
- BLE y Wi-Fi Scanning – Posicionamiento indoor.
- Batería recargable – Más de 6 meses de autonomía.
- IP67 – Protección contra polvo y agua.
- Botón configurable – Eventos SOS o alertas manuales.
- Acelerómetro integrado – Detección de movimiento y caídas.
- RFID pasivo – Integración con sistemas existentes.
- Clase A LoRaWAN® – Bajo consumo y largo alcance.
Especificaciones Técnicas Clave
| Protección | IP67 |
| Dimensiones | 96 x 60 x 12 mm |
| Potencia RF | 15 dBm |
| Sensibilidad | -132 dBm (NA) / -139 dBm (EU) |
| Temperatura Operativa | -10°C a +55°C |
Aplicaciones Ideales
| Sitios de Construcción | Rastreo de trabajadores y monitoreo de seguridad |
| Minería | Seguimiento de personal en áreas remotas o de alto riesgo |
| Campos Agrícolas | Localización de colaboradores en grandes extensiones rurales |
| Empresas de Seguridad | Monitoreo de guardias |
| Manufactura | Seguimiento de personal y activos críticos |
| Warehouses | Control logístico y localización de activos |
| Campus Corporativos | Monitoreo híbrido indoor/outdoor |
El CHICKADEE combina posicionamiento híbrido, diseño robusto e integración sencilla con redes LoRaWAN®, convirtiéndose en una herramienta poderosa para seguridad, productividad y gestión operativa.
Ideal para proyectos de tracking industrial, seguridad laboral y gestión de activos en tiempo real.
| 🏗 Sitios de Construcción | Rastreo de trabajadores y monitoreo de seguridad |
|---|---|
| ⛏ Minería | Seguimiento de personal en áreas remotas o de alto riesgo |
| 🌾 Campos Agrícolas | Localización de colaboradores en grandes extensiones rurales |
| 🛡 Empresas de Seguridad | Monitoreo de guardias |
| 🏭 Manufactura | Seguimiento de personal y activos críticos |
| 📦 Warehouses | Control logístico y localización de activos |
| 🏢 Campus Corporativos | Monitoreo híbrido indoor/outdoor |
Especificaciones
- Frecuencia LoRaWAN
- AS923, AU915, US915
- RFID
- No, Sí
- Carga
- USB-C, Contacto
Información de pedido
Todas las variantes con su código de venta TEKTELIC.
| Código | Opciones | Precio | Agregar |
|---|---|---|---|
| CHSENNAS923-CR | AS923 · Contacto · Sí | USD 122.80 | |
| CHSENNAS923-C | AS923 · Contacto · No | USD 120.72 | |
| CHSENNAS923-R | AS923 · USB-C · Sí | USD 116.55 | |
| CHSENNAS923 | AS923 · USB-C · No | USD 114.47 | |
| CHSENNNA915-CR | US915 · Contacto · Sí | USD 122.80 | |
| CHSENNAU915-CR | AU915 · Contacto · Sí | USD 122.80 | |
| CHSENNNA915-C | US915 · Contacto · No | USD 120.72 | |
| CHSENNAU915-C | AU915 · Contacto · No | USD 120.72 | |
| CHSENNNA915-R | US915 · USB-C · Sí | USD 116.55 | |
| CHSENNAU915-R | AU915 · USB-C · Sí | USD 116.55 | |
| CHSENNNA915 | US915 · USB-C · No | USD 114.47 | |
| CHSENNAU915 | AU915 · USB-C · No | USD 114.47 |
¿Más de 50 dispositivos?
Dimensionamos la red con usted: gateways, cobertura y plataforma.